OS Deferrals Deferral Overview
Time-based Deferral Overview
This page provides an overview of the deferral periods for different macOS releases based on set delay periods (14, 30, 60, 90 days).
Deferral Periods Overview
The following tables shows the macOS and iOS / iPadOS release deferral periods based on different thresholds. The table is updated based on data provided by the Apple Software Lookup Service (GDMF) .
macOS Release Deferral Overview (as of May 14, 2025)
Due in less than 7 days
OS Version | Build | Release Date | 14-Day Deferral | 30-Day Deferral | 60-Day Deferral | 90-Day Deferral |
---|---|---|---|---|---|---|
15.5 | 24F74 | May 12, 2025 | May 26, 2025 | Jun 11, 2025 | Jul 11, 2025 | Aug 10, 2025 |
15.4.1 | - | Apr 16, 2025 | Apr 30, 2025 | May 16, 2025 | Jun 15, 2025 | Jul 15, 2025 |
15.4 | - | Mar 31, 2025 | Apr 14, 2025 | Apr 30, 2025 | May 30, 2025 | Jun 29, 2025 |
15.3.2 | - | Mar 11, 2025 | Mar 25, 2025 | Apr 10, 2025 | May 10, 2025 | Jun 9, 2025 |
15.3.1 | - | Feb 10, 2025 | Feb 24, 2025 | Mar 12, 2025 | Apr 11, 2025 | May 11, 2025 |
14.7.6 | 23H626 | May 12, 2025 | May 26, 2025 | Jun 11, 2025 | Jul 11, 2025 | Aug 10, 2025 |
14.7.5 | - | Mar 31, 2025 | Apr 14, 2025 | Apr 30, 2025 | May 30, 2025 | Jun 29, 2025 |
14.7.4 | - | Feb 10, 2025 | Feb 24, 2025 | Mar 12, 2025 | Apr 11, 2025 | May 11, 2025 |
14.7.3 | - | Jan 27, 2025 | Feb 10, 2025 | Feb 26, 2025 | Mar 28, 2025 | Apr 27, 2025 |
14.7.2 | - | Dec 11, 2024 | Dec 25, 2024 | Jan 10, 2025 | Feb 9, 2025 | Mar 11, 2025 |
13.7.6 | 22H625 | May 12, 2025 | May 26, 2025 | Jun 11, 2025 | Jul 11, 2025 | Aug 10, 2025 |
13.7.5 | - | Mar 31, 2025 | Apr 14, 2025 | Apr 30, 2025 | May 30, 2025 | Jun 29, 2025 |
13.7.4 | - | Feb 10, 2025 | Feb 24, 2025 | Mar 12, 2025 | Apr 11, 2025 | May 11, 2025 |
13.7.3 | - | Jan 27, 2025 | Feb 10, 2025 | Feb 26, 2025 | Mar 28, 2025 | Apr 27, 2025 |
13.7.2 | - | Dec 11, 2024 | Dec 25, 2024 | Jan 10, 2025 | Feb 9, 2025 | Mar 11, 2025 |
12.7.6 | 21H1320 | Jul 29, 2024 | Aug 12, 2024 | Aug 28, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 27, 2024 |
12.7.5 | - | May 13, 2024 | May 27, 2024 | Jun 12, 2024 | Jul 12, 2024 | Aug 11, 2024 |
12.7.4 | - | Mar 7, 2024 | Mar 21, 2024 | Apr 6, 2024 | May 6, 2024 | Jun 5, 2024 |
12.7.3 | - | Jan 22, 2024 | Feb 5, 2024 | Feb 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Apr 21, 2024 |
12.7.2 | - | Dec 11, 2023 | Dec 25, 2023 | Jan 10, 2024 | Feb 9, 2024 | Mar 10, 2024 |
iOS Release Deferral Overview (as of May 14, 2025)
Due in less than 7 days
OS Version | Build | Release Date | 14-Day Deferral | 30-Day Deferral | 60-Day Deferral | 90-Day Deferral |
---|---|---|---|---|---|---|
18.5 | 22F6076 | May 12, 2025 | May 26, 2025 | Jun 11, 2025 | Jul 11, 2025 | Aug 10, 2025 |
18.4.1 | - | Apr 16, 2025 | Apr 30, 2025 | May 16, 2025 | Jun 15, 2025 | Jul 15, 2025 |
18.4 | - | Mar 31, 2025 | Apr 14, 2025 | Apr 30, 2025 | May 30, 2025 | Jun 29, 2025 |
18.3.2 | - | Mar 11, 2025 | Mar 25, 2025 | Apr 10, 2025 | May 10, 2025 | Jun 9, 2025 |
18.3.1 | - | Feb 10, 2025 | Feb 24, 2025 | Mar 12, 2025 | Apr 11, 2025 | May 11, 2025 |
17.7.2 | 21H6221 | Nov 19, 2024 | Dec 3, 2024 | Dec 19, 2024 | Jan 18, 2025 | Feb 17, 2025 |
17.7.7 | - | May 12, 2025 | May 26, 2025 | Jun 11, 2025 | Jul 11, 2025 | Aug 10, 2025 |
17.7.6 | - | Mar 31, 2025 | Apr 14, 2025 | Apr 30, 2025 | May 30, 2025 | Jun 29, 2025 |
17.7.5 | - | Feb 10, 2025 | Feb 24, 2025 | Mar 12, 2025 | Apr 11, 2025 | May 11, 2025 |
17.7.4 | - | Jan 27, 2025 | Feb 10, 2025 | Feb 26, 2025 | Mar 28, 2025 | Apr 27, 2025 |
16.7.11 | 20H6360 | Mar 31, 2025 | Apr 14, 2025 | Apr 30, 2025 | May 30, 2025 | Jun 29, 2025 |
16.7.10 | - | Aug 7, 2024 | Aug 21, 2024 | Sep 6, 2024 | Oct 6, 2024 | Nov 5, 2024 |
16.7.9 | - | Jul 29, 2024 | Aug 12, 2024 | Aug 28, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 27, 2024 |
16.7.8 | - | May 13, 2024 | May 27, 2024 | Jun 12, 2024 | Jul 12, 2024 | Aug 11, 2024 |
16.7.7 | - | Mar 21, 2024 | Apr 4, 2024 | Apr 20, 2024 | May 20, 2024 | Jun 19, 2024 |